<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pro Cycling Breuna</title>
	<atom:link href="http://www.procyclingbreuna.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.procyclingbreuna.de</link>
	<description>Weblog der Radsportfreunde aus Breuna</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 13:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>RTF Ahnatal Tourdaten</title>
		<link>http://www.procyclingbreuna.de/?p=511</link>
		<comments>http://www.procyclingbreuna.de/?p=511#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procyclingbreuna.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Hallo,
für alle die leider nicht teilnehmen konnten hier die Tourdaten der RTF in Ahnatal.

Streckenübersicht
CRP-Datei

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
für alle die leider nicht teilnehmen konnten hier die Tourdaten der RTF in Ahnatal.</p>
<ul>
<li><a title="RTF Ahnatal 2010" href="http://www.procyclingbreuna.de/wp-content/themes/pcb_de/videos/rtf_ahnatal_2010/index.html" target="_blank">Streckenübersicht</a></li>
<li><a href="http://www.procyclingbreuna.de/wp-content/themes/pcb_de/videos/rtf_ahnatal_2010/RTF_Ahnatal_2010.crp" target="_blank">CRP-Datei</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procyclingbreuna.de/?feed=rss2&amp;p=511</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24h-Ergebnisse</title>
		<link>http://www.procyclingbreuna.de/?p=509</link>
		<comments>http://www.procyclingbreuna.de/?p=509#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procyclingbreuna.de/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Das Ende des Rennens war noch mal sehr spannend. Wir hatten beabsichtigt die 26. Runde auch noch zu schaffen. Leider haben da am Ende 5 Minuten gefehlt. Die Runde hätte um 12:45 begonnen werden müssen, alles was danach über die Ziellinie gefahren ist, wurde direkt gewertet. Trotzdem sind wir alle sehr stolz auf unseren Platz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ende des Rennens war noch mal sehr spannend. Wir hatten beabsichtigt die 26. Runde auch noch zu schaffen. Leider haben da am Ende 5 Minuten gefehlt. Die Runde hätte um 12:45 begonnen werden müssen, alles was danach über die Ziellinie gefahren ist, wurde direkt gewertet. Trotzdem sind wir alle sehr stolz auf unseren Platz 170 von insgesamt 700 gewerteten 4-er Teams. Zusammenfassend bleibt die Feststellung, dass es mal wieder sehr viel Spaß gemacht hat, obwohl wir mit einer stark dezimierten Truppe unterwegs waren. Der Vorteil bei wenigen Personen ist, dass man sich noch intensiver auf das Geschehen und die Teampartner konzentrieren kann. Der Nachteil, dass für die wenigen Leute viel Arbeit  zu erledigen ist. Freitag Abends um 20:30 mit 3 Mann (und Hilfe vom Laufteam) das große Weizenbierzelt aufbauen, alle Tische, Bänke, Massageplätze, Grill und was noch so alles benötigt wird, die Betten vorbereiten, Essen machen und für den nächsten Tag vorbereiten und, und, und, da fällt man am Freitag schon erschöpft ins Bett. Original Kommentar von einer externen Helferin: &#8220;wie kann man denn nach so einer Maloche am nächsten Tag noch Fahrrad fahren?&#8221;. Sonntag nach dem Rennen will alles wieder abgebaut werden, da sind die aktiven Fahrer auch wieder gefragt. Auf der Heimfahrt muss man dann wirklich aufpassen, dass einem die Augen nicht zufallen. Das wohlverdiente Weizenbier an Säule 11 motiviert aber. Wenn man dann noch an die Vor- und Nachbereitung denkt, an das Einkaufen vom Essen, Kochen der Gemüsesuppe und der Nuddeln, Anrichten der beiden Eimer Müsli, Packen des großen Hänger mit allem Notwendigen Dingen für ein professionelles Auftreten, und am Montag dann alles wieder in umgekehrter Reihenfolge, dann ist man doch irgendwie froh, dass das Highlight des Jahres heil überstanden ist. Ich hoffe, dass wir uns im Oktober mal treffen, Bilder anschauen und einen gemütlichen Abend miteinander verbringen.</p>
<p>P.S.: vielen Dank an Tina und Caddy für die Hilfe beim Zelt aufbauen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procyclingbreuna.de/?feed=rss2&amp;p=509</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTF Ahnatal</title>
		<link>http://www.procyclingbreuna.de/?p=508</link>
		<comments>http://www.procyclingbreuna.de/?p=508#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procyclingbreuna.de/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Der Marathon geht ab 7 Uhr los, dann 234 km und 2400 hm. Es gibt 6 Verpflegungsstellen: Liebenau, Neuenheerse, Steinheim, Bodenwerder, Uslar, Beverungen. Besenwagen fährt hinterher. Soviel zu eurer Strecke, und nun zu den Hobbyfahrern: Elsi, Horst und zwei weitere wollen gegen 8Uhr los, gefahren wird wie immer die Hunderter Strecke. Muß aber wegs genauer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Marathon geht ab 7 Uhr los, dann 234 km und 2400 hm. Es gibt 6 Verpflegungsstellen: Liebenau, Neuenheerse, Steinheim, Bodenwerder, Uslar, Beverungen. Besenwagen fährt hinterher. Soviel zu eurer Strecke, und nun zu den Hobbyfahrern: Elsi, Horst und zwei weitere wollen gegen 8Uhr los, gefahren wird wie immer die Hunderter Strecke. Muß aber wegs genauer Zeit nochmal Telefonieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procyclingbreuna.de/?feed=rss2&amp;p=508</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Runde durch die &#8220;Grüne Hölle&#8221;</title>
		<link>http://www.procyclingbreuna.de/?p=496</link>
		<comments>http://www.procyclingbreuna.de/?p=496#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 21:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procyclingbreuna.de/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Zum Höllenritt geht´s hier   
Für alle die CicloTour haben hier die CRP Datei 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Rad am Ring 2010 - Ritt durch die Grüne Hölle" href="http://www.procyclingbreuna.de/wp-content/themes/pcb_de/videos/gruene_hoelle_2010/rad-am-ring-2010_flv.htm" target="_blank">Zum Höllenritt geht´s hier <img src='http://www.procyclingbreuna.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </a></p>
<p><a href="http://www.procyclingbreuna.de/wp-content/themes/pcb_de/videos/gruene_hoelle_2010/rad-am-ring-2010.crp">Für alle die CicloTour haben hier die CRP Datei </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procyclingbreuna.de/?feed=rss2&amp;p=496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTF</title>
		<link>http://www.procyclingbreuna.de/?p=495</link>
		<comments>http://www.procyclingbreuna.de/?p=495#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procyclingbreuna.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[RTF am So. 29.8. in Ahnatal
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RTF am So. 29.8. in Ahnatal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procyclingbreuna.de/?feed=rss2&amp;p=495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die &#8220;200&#8243; ist geknackt</title>
		<link>http://www.procyclingbreuna.de/?p=493</link>
		<comments>http://www.procyclingbreuna.de/?p=493#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 07:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procyclingbreuna.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Unser nächstes Ziel ist erreicht, wir sind unter den ersten 200 Plätzen der gestarteten 4&#8242;er Teams!!
Nach Stefans letzter Runde, in der er wieder einmal mehr als 10 gegnerische Teams hat seinen Staub schlucken lassen, liegen wir aktuell mit 21 gefahrenen Runden auf Platz 197 .
Momentan ist Matthias Müller auf seiner wohl letzten Runde hier in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser nächstes Ziel ist erreicht, wir sind unter den ersten 200 Plätzen der gestarteten 4&#8242;er Teams!!</p>
<p>Nach Stefans letzter Runde, in der er wieder einmal mehr als 10 gegnerische Teams hat seinen Staub schlucken lassen, liegen wir aktuell mit 21 gefahrenen Runden auf Platz 197 .</p>
<p>Momentan ist Matthias Müller auf seiner wohl letzten Runde hier in der Hölle.</p>
<p>Die Temperaturen gehen stetig wieder bergauf, die Sonne nimmt wieder an Kraft zu, was man unseren Jungs wieder deutlich anmerkt.</p>
<p>Ans Aufgeben oder Zeiten jenseits der 1:10:00 Min. Grenze wird allerdings nach wie vor kein einziger Gedanke verschwendet!!!</p>
<p>Es geht in den Endspurt und die heiße Phase um die Endplatzierungen&#8230;</p>
<p>Später wieder Neues!</p>
<p>Bis dahin</p>
<p>Patrick</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procyclingbreuna.de/?feed=rss2&amp;p=493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Morgen erwacht!</title>
		<link>http://www.procyclingbreuna.de/?p=491</link>
		<comments>http://www.procyclingbreuna.de/?p=491#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 04:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procyclingbreuna.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Die Nacht war richtig gut. Fast so warm wie am Tag, wir sind ale in Kurz gefahren. Die Zeiten waren auch gut. Wenn man bedenkt, dass die Strecke dadurch, dass jedesmal die Kurzanbindung der GP-Strecke gefahren werden muss, 3 km länger ist, sind unsere Zeiten im unten 50er Bereich ganz beachtlich. Verglichen mit letztem Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nacht war richtig gut. Fast so warm wie am Tag, wir sind ale in Kurz gefahren. Die Zeiten waren auch gut. Wenn man bedenkt, dass die Strecke dadurch, dass jedesmal die Kurzanbindung der GP-Strecke gefahren werden muss, 3 km länger ist, sind unsere Zeiten im unten 50er Bereich ganz beachtlich. Verglichen mit letztem Jahr wären das Rundenzeiten im obern 40er Bereich. Von der Platzierung her sieht es auch nicht schlecht aus. Von mehr als 700 (!) gestarteten 4er Teams liegen wir aktuell auf Platz 221. In der letzten Doppelrunde war das eine Verbesserung um 22 Plätze. Ziel ist, die 200er Grene zu knacken. Jetzt erst mal Kaffee und Müsli.</p>
<p>Moregntliche Ringgrüße</p>
<p>Armin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procyclingbreuna.de/?feed=rss2&amp;p=491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;es bricht die Nacht herein</title>
		<link>http://www.procyclingbreuna.de/?p=489</link>
		<comments>http://www.procyclingbreuna.de/?p=489#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 19:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procyclingbreuna.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Freunde und Anhänger unseres &#8220;Höllentrips&#8221;,
auch hier in der Eiffel bricht allmählich die Nacht herein; die Temperaturen nehmen immer mehr ab, was es etwas angenehemer macht zu fahren. Jedoch ändert es leider nicht den Streckenverlauf und die elendig lange, hohe Wand&#8230;
Jetzt geht es auch noch in die Phase der Nachtfahrten, d.h. die Jungs fahren jetz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Freunde und Anhänger unseres &#8220;Höllentrips&#8221;,</p>
<p>auch hier in der Eiffel bricht allmählich die Nacht herein; die Temperaturen nehmen immer mehr ab, was es etwas angenehemer macht zu fahren. Jedoch ändert es leider nicht den Streckenverlauf und die elendig lange, hohe Wand&#8230;</p>
<p>Jetzt geht es auch noch in die Phase der Nachtfahrten, d.h. die Jungs fahren jetz alle Doppelrunden, damit die andern sich mal etwas erholen und schlafen können!</p>
<p>Somit beginnt auch für mich und Allround-Talent Felix der kräfteraubendere Teil der gesamten Aktion, wir halten die Stellung; Felix versorgt den Fahrenden mit neuem &#8220;Stoff&#8221; für die zweite Nachtrunde und ich kümmere mich um &#8220;muskuläre Probleme&#8221; und kämpfe mit brettharten Waden und Oberschenkeln&#8230;</p>
<p>ABER, wir werden uns auch dieses Jahr nicht von der Grünen Hölle bezwingen lassen und halten weiter tapfer durch, bis zum bitteren Ende morgen Mittag gegen 13 Uhr !</p>
<p>Momentan fährt Dilli die ersten 2 Runden am Stück, danach sind dann Felix und ich wieder gefragt!</p>
<p>Mit sportlichem Gruße</p>
<p>Patrick</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procyclingbreuna.de/?feed=rss2&amp;p=489</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es läuft!</title>
		<link>http://www.procyclingbreuna.de/?p=486</link>
		<comments>http://www.procyclingbreuna.de/?p=486#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 14:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procyclingbreuna.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Die 100 km/h sind gefallen. Das neue Colnago geht wie die Sau! Leider zeigt der Tacho nach 99,9 nur noch &#8212; an. Dumm, jetzt weiß ich nicht mal wieviel ich drüber war. Nur bergauf geht es auch nicht besser als das alte Rad. Die längere Strecke sorgt dafür, dass die Zeiten schlechter sind als letztes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 100 km/h sind gefallen. Das neue Colnago geht wie die Sau! Leider zeigt der Tacho nach 99,9 nur noch &#8212; an. Dumm, jetzt weiß ich nicht mal wieviel ich drüber war. Nur bergauf geht es auch nicht besser als das alte Rad. Die längere Strecke sorgt dafür, dass die Zeiten schlechter sind als letztes Jahr. Wir liegen alle etwas über 50 min.. Ganz siche hat das auch was mit der Wärme zu tun, die Sonne brennt und der Teer strhlt mächtig Hitze ab. Martin ist unterwegs.</p>
<p>Nach 1. Runde Grüsse</p>
<p>Armin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procyclingbreuna.de/?feed=rss2&amp;p=486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Rennen hat begonnen!</title>
		<link>http://www.procyclingbreuna.de/?p=484</link>
		<comments>http://www.procyclingbreuna.de/?p=484#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 11:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procyclingbreuna.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Stefan ist pünktlich um 13:15 gestartet und heil durch das Gewirr von Rennrädern auf die Nordschleife eingebogen. Er hat eine Menge Fahrer vor sich und kann jetzt zum Überholen ansetzen. Mathias hat sich angezogen und ist bereit den Transponder zu übernehmen. Wir haben gerade erfahren, dass es eine dynamische Streckenführung gibt. Die laufenden Jedermannrennen sorgen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stefan ist pünktlich um 13:15 gestartet und heil durch das Gewirr von Rennrädern auf die Nordschleife eingebogen. Er hat eine Menge Fahrer vor sich und kann jetzt zum Überholen ansetzen. Mathias hat sich angezogen und ist bereit den Transponder zu übernehmen. Wir haben gerade erfahren, dass es eine dynamische Streckenführung gibt. Die laufenden Jedermannrennen sorgen dafür, dass wir erst mal durch die Boxen und später auf der bekannten Strecke fahren. Hoffentlich raffen wir das und verfahren uns nicht! Manchmal ist es doch gut zur Fahrerbesprechung zu gehen. Zum Glück waren unsere Nachbarn da.</p>
<p>Rennradgrüsse vom Ring!</p>
<p>Armin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.procyclingbreuna.de/?feed=rss2&amp;p=484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
